競輪

区  分 平成13年度 14年度 15年度 16年度 17年度
開催日数(日) 73 70 70 70 72
入場人員(人) 433,478 370,902 400,166 362,506 349,103
車券売上高 20,347,181,000 17,041,632,400 35,140,495,200 15,378,152,800 14,102,904,200
1開催平均売上高 1,575,471,900 1,420,136,000 2,928,374,600 1,281,512,700 1,127,881,100
1日平均売上高 262,578,600 243,451,800 502,007,000 219,687,800 196,153,200
市費繰入額 80,000,000 40,000,000 170,000,000 0 10,000,000
※施設改善競輪…13年度(1日)・17年度(3日)を含む。
※1開催平均売上高、1日平均売上高には、施設改善競輪分を含まない。
※15年度はオールスター競輪開催。
※17年度は降雪のため1日中止打ち切り。